
FS4 Serie
Weltweit seit Jahren erfolgreich in der weltweiten Automotive- und Kugellager- Industrie im Einsatz.
FS4-31 G | FS4 32 G | FS4 34G | |
CNC Steuerung | FANUC 21i TB | FANUC 210 i TB | FANUC 21i TB |
Werkstückabmessungen Ø x L | Ø 100 x 60 | Ø 65 x 60 mm | Ø 130 x 35 |
Spindel Durchmesser | Ø 100 mm | Ø 100 mm | Ø 100 mm |
Spindel Bohrung | Ø 56 mm | Ø 56 mm | Ø 56 mm |
Spindelaufnahme | A 2-6 | A 2-6 | A 2-6 |
Spindeldrehzahl | 4000 U.min. | 4000 U.min. | 4000 U.min. |
Spindel – Leistung | 7,5 / 11 KW | 7,5 / 11 KW | 7,5 / 11 KW |
Verfahweg X – Achse | 300 mm | 300 mm | 300 mm |
Verfahweg Z – Achse | 270 mm | 270 mm | 270 mm |
Anzahl Werkzeugplätze | Linear | Linear | Linear |
FUJI Roboter Type | FUJI L 35-08H | FUJI L67S | FUJI L 35-08H2 |
ROBOTER Steuerung | FANUC | FUJI MAX SP I | FANUC |
Roboter Kapazität I | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage |
Roboter Kapazität II | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage |
Roboter Kapazität III | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage |
Aufstellmaße | |||
Aufstellfläche | 1100 x 1675 mm | 1675 x 1270 mm | 1100 x 1675 mm |
Höhe | 2115 mm | 2615 mm | 2395 mm |
Gewicht | 2500 KG | 2300 KG | 2500 KG |
