ANS 320 TTS
Beschreibung | Wert |
---|---|
Spindeldurchmesser | 100 mm |
Spindelnase | A2-6 |
Spindelbohrung | 56 mm |
Spindeldrehzahl | 3.500 U/min. |
Spindelleistung | 15 / 18.5 KW |
Obere / Untere Wege X-Achse | 85 mm / 85 mm |
Obere / Untere Wege Z-Achse | 735 mm / 735 mm |
Eilgang X-Achse | 24 m/min. |
Eilgang Z-Achse | 24 m/min. |
Anzahl der Werkzeugstationen | 6 + 6 Oben / Unten |
Werkzeugschaftaufnahme | 25 mm |
Werkzeugbohraufnahme | 32 mm |
Programmierbarer Reitstock | 350 mm |
Pinole | Ø 100 |
Mitlaufende Pinole “hochgenau” | MT 4 |
Roboter Typ | FUJI LB 672 B |
Roboter Controller | FUJI MAX SP 1 |
Roboter Kapazität | 10 + 10 KG |
Aufstellfläche | 1980 x 2130 mm |
Höhe | 3245 mm |
Gewicht | 6.500 KG |
