Project Description
MORI SEIKI NH 8000 DCG
Detailbilder
Technische Daten
Maschinen Hersteller | MORI SEIKI |
Maschinen Typ | Horizontal Bearbeitungszentrum |
Ursprungsland | Japan |
Modell / Type | Mori Seiki NH 8000 DCG |
Baujahr | |
Steuerung | MSX 501 |
Betriebsstunden | - |
Verfahrweg X | 1400 mm |
Verfahrweg Y | 1200 mm |
Verfahrweg Z | 1350 mm |
Eilgang X,Y,Z | 50-50-50 m. / min. |
4te Achse | 360 ° 1 Grad Teilung |
Spindeldrehzahl | 10.000 U./min. |
Spindelleistung | 25 / 30 KW |
Abstand der Spindeln | - |
Drehmoment max. | |
Spindelaufnahme | ISO / BT 50 |
Paletten 8 | 8 x 800 x 800 mm |
Palettwechsler | Dreh- APC |
Palettten Kapazität | |
Kühlsystem IKZ | IKZ Hochdruck 50 bar |
Werkzeugmagazin | 240 Plätze |
Werkzeugsystem | Random |
Aufstellfläche | - |
Gewicht | 28.000 KG |
- | |
Sonstige Zubehöre | Multi- Paletten – System mit insgesamt 8 Paletten Seperate Rüststation Späneförderer Hochdruck – Kühlmittelsystem IKZ Tragbares Handrad sowie weitere Zubehöre |

